III Etap - Nowe mieszkania - Katowice (Panewniki), ul. Koszykowa

Zespół mieszkaniowy przy ul. Koszykowej w Katowicach. 
Osiedle zamknięte - dozorowane, monitorowane. 

Zobacz zdjęcia z realizacji


Oferta mieszkań

Część B:

PiętromieszkaniaPow.CenaStatusRzut
parter
mieszkania
z ogródkiem
MB 0.1 56,7 m2 - sprzedano
  MB 0.2 64,9 m2 - sprzedano
  MB 0.3 51,0 m2 - sprzedano
  MB 0.4 50,3 m2 - sprzedano
  MB 0.5 64,9 m2 - sprzedano
  MB 0.6 48,2 m2 - sprzedano
1 piętro MB 1.1 66,3 m2 - sprzedano
  MB 1.2 64,9 m2 - sprzedano
  MB 1.3 56,4 m2 - sprzedano
  MB 1.4 56,4 m2 - sprzedano
  MB 1.5 64,9 m2 - sprzedano
  MB 1.6 60,9 m2 - sprzedano
2 piętro MB 2.1 66,3 m2 - sprzedano
  MB 2.2 64,9 m2 - sprzedano
  MB 2.3 56,4 m2 - sprzedano
  MB 2.4 56,4 m2 - sprzedano
  MB 2.5 64,9 m2 - sprzedano
  MB 2.6 60,9 m2 - sprzedano
3 piętro MB 3.1 37,6 m2 - sprzedano
  MB 3.2 28,1 m2 - sprzedano
  MB 3.3 64,9 m2 - sprzedano
  MB 3.4 56,4 m2 - sprzedano
  MB 3.5 56,4 m2 - sprzedano
  MB 3.6 64,9 m2 - sprzedano
  MB 3.7 60,9 m2 - sprzedano

Część A:

PiętromieszkaniaPow.CenaStatusRzut
parter
mieszkania
z ogródkiem
MA 0.1 54,2 m2 - sprzedano
  MA 0.2 62,8 m2 - sprzedano
  MA 0.3 50,4 m2 - sprzedano
  MA 0.4 50,4 m2 - sprzedano
  MA 0.5 62,8 m2 - sprzedano
  MA 0.6 46,8 m2 - sprzedano
1 piętro MA 1.1 66,5 m2 - sprzedano
  MA 1.2 62,8 m2 - sprzedano
  MA 1.3 61,5 m2 - sprzedano
  MA 1.4 51,1 m2 - sprzedano
  MA 1.5 62,8 m2 - sprzedano
  MA 1.6 60,0 m2 - sprzedano
2 piętro MA 2.1 66,5 m2 - sprzedano
  MA 2.2 62,8 m2 - sprzedano
  MA 2.3 61,5 m2 - sprzedano
  MA 2.4 51,1 m2 - sprzedano
  MA 2.5 62,8 m2 - sprzedano
  MA 2.6 60,0 m2 - sprzedano
3 piętro MA 3.1 28,1 m2 - sprzedano
  MA 3.2 37,9 m2 - sprzedano
  MA 3.3 62,8 m2 - sprzedano
  MA 3.4 60,7 m2 - sprzedano
  MA 3.5 51,1 m2 - sprzedano
  MA 3.6 62,8 m2 - sprzedano
  MA 3.7 60,0 m2 - sprzedano

Pomieszczenia pomocnicze

KondygnacjaStrefyPow.RezerwacjaRzut
komórki 1 b.d. b.d.
  2 b.d. b.d.
  3 b.d. b.d.
  4 b.d. b.d.
  5 b.d. b.d.
  6 b.d. b.d.
parkingi 1 b.d. b.d.
  2 b.d. b.d.
  3 b.d. b.d.
  4 b.d. b.d.
  5 b.d. b.d.
  6 b.d. b.d.
  7 b.d. b.d.

Zdjęcia z realizacji

Stan realizacji - 14.07.2014

Stan realizacji - 20.05.2014

Stan realizacji - 30.01.2014

Stan realizacji - 27.07.2013

Stan realizacji - 30.04.2013

Stan realizacji - 19.02.2013

Stan realizacji - 30.10.2012

Stan realizacji - 17.08.2012

Stan realizacji - 14.06.2012

Stan realizacji - 13.04.2012

Stan realizacji - 31.01.2012